EVO CARGO puspriekabė skirta darbui sudėtingomis sąlygomis. Ji gali būti naudojama transportuojant žemės ūkio produktus (kukurūzai, žirniai, avižos, t.t.) ir kitas medžiagas (smėlis, juodžemis). Puspriekabės tvirta konstrukcija, stipri ašis ir amortizuojantis grąžulas užtikrina saugią ir tolygią kelionę tiek transportuojamiems produktams, tiek ir vairuotojui kabinoje. Ergonomiškas dizainas, lygus vidus ir hidraulinės galinė durys palengvina ir pagreitina medžiagų iškrovimo procesą.
Puspriekabės talpa gali būti nuo 12 iki 16 tonų.
Modelis | ECPS12 | ECPS14 | ECPS16 |
Ilgis, mm | 7435 | 7435 | 7935 |
Plotis, mm | 2550 | 2550 | 2550 |
Aukštis, mm | 2550 | 2855 | 2980 |
Priekabos dydžiai | 130×2000 | 130×2000 | 150×2000 |
Ilgis, mm | |||
Plotis, mm | 5500 | 5500 | 6000 |
Aukštis, mm | 2200 | 2200 | 2200 |
Tūris, m3 | 1200 | 1500 | 1500 |
Tūris su paaukštinimais, m3 | 14,1 | 17,9 | 19,4 |
Sienų storis, mm | 6/4 | 6/4 | 64 |
Svoris be krovinio, kg | 5730 | 6100 | 6400 |
Talpa, kg | 11270 | 13400 | 14600 |
Techninė talpa, kg | 15000 | 18000 | 21000 |
Max. Pakėlimo laipsnis | 50 | 50 | 50 |
Pakaba | Spyruoklinė | ||
Padangos | 385/55R22,5 | 385/55R22,5 | 500/70R22,5 |
Ratų skaičius | 4 | 4 | 4 |
Stabdžių sistema | Pneumatinė | ||
Max. Greitis, km/h | 40 | 40 | 40 |
Galios poreikis, kW/AG | 70/95 | 80/108 | 90/122 |
Standartinė įranga
Papildoma įranga